Product Center
產品分類
相關文章
技術參數 | |
測量范圍 | (170~960)HLD,(17~68)HRC,(19~651)HB,(80~976)HV (30~100)HS,(59~85)HRA,(13~100)HRB |
測量精確度 | ±10HLD |
測量方向 | 支持360度(垂直向上、斜下、水平、斜上、垂直向下) |
硬度制式 | 里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA) 維氏(HV)、肖氏(HS) |
顯示 | LCD點陣顯示 |
數據存儲 | 500組 |
中英文切換 | 有 |
數據接口 | USB |
自動關機 | 有 |
背光顯示 | 有 |
工作環境 | 0~60℃ |
存儲溫度 | -20~70℃ |
包裝規格 | |
電源 | AA*4電池 |
產品凈重 | 360g |
產品尺寸 | 150*80*38cm |
包裝方式 | 鋁箱包裝 |
標準外箱容量 | 1PCS |
標準外箱尺寸 | 42.5*18*36.5cm |
標準外箱毛重 | 4.5KG |