 
                     
                        螺旋轉速 :3.2-12.5r/min
 
                    分級機是我公司是研發(fā)的分級設備,該機主要由傳動裝置、螺旋體、槽體、升降機構、下部支座(軸瓦)和排礦閥組成。在使用中每個設備都具備不可替代的優(yōu)勢。另外,值得一說的是設備的易磨件均采用較高了耐磨材質(zhì),從而減少了分級機配件的更換率,大大減少了企業(yè)的綜合投資。
     
 
分級機主要有螺旋分級機、雙螺旋分級機、沉沒式單螺旋分級機和雙螺旋分級機四種分級機。同時分級機廣泛適用于選礦廠中與球磨機配成閉路循環(huán)程分程分流礦沙,或用在重力選礦廠中來分級礦砂和細泥,金屬選礦流程中對礦漿進行粒度分級,以及洗礦作業(yè)中的脫泥、脫水等作業(yè)。具有結構簡單、工作可靠、操作方便等優(yōu)點。
     
 
     
 
     
 
     
 
分級機工作時,主要是借助于固體粒大小不同,比重不同,因而在液體中的沉降速度不同的原理,細礦粒浮游在水中成溢流出,粗礦粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,來進行機械分級的一種分級設備,能把磨機內(nèi)磨出的料粉級于過濾,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨機進料口,把過濾出的細料從溢流管子排出。
1、操作可靠、靈活:螺旋軸的入水頭、軸頭采用生鐵套,操作可靠;石粉質(zhì)量易于控制,0.00--0.75mm石粉含量在2%-15%之間可調(diào)。
2、技術先進:分級機的所有配件先應用了國內(nèi)外先進技制造而成,工藝簡單。特別適合于干法大、中型制砂生產(chǎn)線使用。
     
 
3、耐磨性能強:采用瓦片內(nèi)襯,維修率低;底座采用槽鋼,機體采用鋼板焊接而成,質(zhì)量好耐磨性高。另外,還采用變頻控制技術,操作更簡潔。
4、應用范圍寬廣:該分級機廣泛適用于選礦廠中與球磨機配成閉路循環(huán)程分程分流礦沙,或用在重力選礦廠中來分級礦砂和細泥,金屬選礦流程中對礦漿進行粒度分級,以及洗礦作業(yè)中的脫泥、脫水等作業(yè)。該分級機具有結構簡單、工作可靠。
     
 
螺旋分級機價格是用戶關注的主要元素,但是價格低的也不一定是好設備,用戶在注意螺旋分級機價格時,也應注意和設備的質(zhì)量等聯(lián)系,選擇性價比高的螺旋分級機設備。具體哪種型號的螺旋分級機價格多少錢,可在線咨詢紅星機器獲取優(yōu)惠價。分級機價格咨詢
| 型號 | 螺旋直徑(mm) | 水槽長度(mm) | 螺旋轉速(r/min) | 處理量(t/d) | 電動機功率(kw) | 外形尺寸(mm≤) | 總重(t) | ||||
| 按返砂 | 按溢流 | 傳動用 | 升降用 | 長 | 寬 | 高 | |||||
| FG-3 | 300 | 3000 | 12-30 | 80-150 | 20 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 | 
| FG-5 | 500 | 4500 | 8-12.5 | 135-210 | 32 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 | 
| FG-7 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-570 | 65 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3.1 | 
| FG-10 | 1000 | 6500 | 5-8 | 675-1080 | 110 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 | 
| FC-10 | 8400 | 675-1080 | 85 | 7.5 | ---- | 9600 | 1240 | 2680 | 6.2 | ||
| FG-12 | 1200 | 6500 | 4-6 | 1170-1870 | 155 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 | 
| FC-12 | 8400 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11.0 | ||
| 2FG-12 | 6500 | 2340-3740 | 310 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
| 2FC-12 | 8400 | 2340-3740 | 240 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
| FG-15 | 1500 | 8300 | 4-6 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 | 
| FC-15 | 10500 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
| 2FG-15 | 8300 | 2280-5480 | 470 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
| 2FC-15 | 10500 | 2280-5480 | 370 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
| FG-20 | 2000 | 8400 | 3.6-5.5 | 3290-5940 | 400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 | 
| FC-20 | 12900 | 3210-5940 | 320 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
| 2FG-20 | 8400 | 7780-11880 | 800 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
| 2FC-20 | 12900 | 7780-11880 | 640 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
| FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 | 
| FC-24 | 14130 | 6800 | 490 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
| 2FG-24 | 9130 | 13600 | 1160 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
| 2FC-24 | 14130 | 13700 | 910 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
| 2FG-30 | 3000 | 12500 | 3.2 | 23300 | 1785 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73.0 | 
| 2FC-30 | 14300 | 23300 | 1410 | ---- | ---- | 17091 | ---- | 8680 | 84.8 | ||
作者:武永蘭 發(fā)布時間:2017-06-06 16:38:46 更新時間:2022-06-09 17:53:20
靠譜設備去哪買呢?強烈推薦您來紅星機器看一看,可在線留言預約來廠參觀考察!
 
             
                今日已有15人留言享受優(yōu)惠補貼
 
                    
                 
                    
                 
                    
                